Tabla de Retención en la Fuente – Colombia año 2020
Compras
| CONCEPTO RETENCIÓN | BASE MINIMA EN UVT | BASE MINIMA EN PESOS | PORCENTAJES DE RETENCIÓN |
|---|---|---|---|
| Generales (declarantes) | 27 | $ 961.000 | 2,50% |
| Generales (no declarantes) | 27 | $ 961.000 | 3,50% |
| Tarjeta débito o crédito | 0 | 100% | 1,50% |
| De bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial | 92 | $ 3.276.000 | 1,50% |
| De bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial (declarantes) | 27 | $ 961.000 | 2,50% |
| De bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial declarantes (no declarantes) | 27 | $ 961.000 | 3,50% |
| De café pergamino o cereza | 160 | $ 5.697.000 | 0,50% |
| De combustibles derivados del petróleo | 0 | 100% | 0,10% |
| Activos fijos de personas naturales (notarías y tránsito son agentes retenedores) | 0 | 100% | 1% |
| De vehículos | 0 | 100% | 1% |
| De bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (por las primeras 20.000 UVT, es decir hasta $712.140.000) | 0 | 100% | 1% |
| De bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (exceso de las primeras 20.000 UVT, es decir superior a $712.140,000) | 20.000 | $ 712.140.000 | 2,50% |
| De bienes raíces cuya destinación y uso sea distinto a vivienda de habitación | 0 | 100% | 2,50%` |
Servicios
| CONCEPTO RETENCIÓN | BASE MINIMA EN UVT | BASE MINIMA EN PESOS | PORCENTAJES DE RETENCIÓN |
|---|---|---|---|
| Generales (declarantes) | 4 | $ 142.000 | 4% |
| Generales (no declarantes) | 4 | $ 142.000 | 6% |
| Por emolumentos eclesiásticos (declarantes) | 27 | $ 961.000 | 4% |
| Por emolumentos eclesiásticos (no declarantes) | 27 | $ 961.000 | 3,50% |
| Transporte de carga | 4 | $ 142.000 | 1% |
| Transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarantes) | 27 | $ 961.000 | 3,50% |
| Transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (no declarantes) | 27 | $ 961.000 | 3,50% |
| Transporte nacional de pasajeros por vía aérea o marítima | 4 | $ 142.000 | 1% |
| Prestados por empresas de servicios temporales (sobre AIU) | 4 | $ 142.000 | 1% |
| Prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU) | 4 | $ 142.000 | 2% |
| Integrales de salud prestados por IPS | 4 | $ 142.000 | 2% |
| De hoteles y restaurantes (declarantes) | 4 | $ 142.000 | 3,50% |
| De hoteles y restaurantes (no declarantes) | 4 | $ 142.000 | 3,50% |
| Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software | 0 | 100% | 3,50% |
Arrendamientos
| CONCEPTO RETENCIÓN | BASE MINIMA EN UVT | BASE MINIMA EN PESOS | PORCENTAJES DE RETENCIÓN |
|---|---|---|---|
| De bienes muebles | 0 | 100% | 4% |
| De bienes inmuebles (declarantes) | 27 | $ 961.000 | 3,50% |
| De bienes inmuebles (no declarantes) | 27 | $ 961.000 | 3,50% |
Otros
| CONCEPTO RETENCIÓN | BASE MINIMA EN UVT | BASE MINIMA EN PESOS | PORCENTAJES DE RETENCIÓN |
|---|---|---|---|
| Ingresos tributarios (declarantes) | 27 | $ 961.000 | 2,50% |
| Intereses o rendimientos financieros | 0 | 100% | 7% |
| Rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fija | 0 | 100% | 4% |
| Loterías, rifas, apuestas y similares | 48 | $ 1.709.000 | 20% |
| Retención en colocación independiente de juegos de suerte y azar | 5 | $ 178.000 | 3% |
| Contratos de construcción y urbanización | 0 | 100% | 2% |
| Ingresos tributarios (no declarantes) | 27 | $ 961.000 | 3,50% |
Honorarios
| CONCEPTO RETENCIÓN | BASE MINIMA EN UVT | BASE MINIMA EN PESOS | PORCENTAJES DE RETENCIÓN |
|---|---|---|---|
| Honorarios y comisiones (personas jurídicas) | 0 | 100% | 11% |
| Honorarios y comisiones pagados a personas naturales que suscriban contratos por más de 3.300 UVT o que la sumatoria de los pagos o abonos en cuenta durante el año gravable superen 3.300 UVT ($117.503.000) | 0 | 100% | 11% |
| Honorarios y comisiones (no declarantes) | 0 | 100% | 10% |

